PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127135 | 06/12/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127136 | 06/12/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.280,00 | |
| 000127137 | 06/12/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 3.900,00 | |
| 000128054 | 04/12/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000128055 | 04/12/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000128056 | 04/12/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| 000128057 | 04/12/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| 000128058 | 04/12/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000128059 | 04/12/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000128060 | 04/12/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia