PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000280 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000281 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000282 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000283 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000284 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000285 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000286 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000287 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000288 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000289 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia