PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000270 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | ||
| 000000271 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | ||
| 000000272 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | ||
| 000000273 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | ||
| 000000274 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | ||
| 000000275 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000276 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000277 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000278 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000279 | 23/03/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia