PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000109231 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109232 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109233 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109234 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109235 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109236 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109237 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109238 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109239 | 13/04/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000109248 | 13/04/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 492,50 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia