PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000109055 13/04/2011 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 255,70
000109212 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109213 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109214 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109215 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109216 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109217 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109218 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109219 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
000109220 13/04/2011 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 245,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.