PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102103 | 30/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 159,00 | |
| 000102104 | 30/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 159,00 | |
| 000102105 | 30/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 159,00 | |
| 000102106 | 30/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 159,00 | |
| 000100664 | 27/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,32 | |
| 000100665 | 27/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,32 | |
| 000100666 | 27/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,32 | |
| 000100667 | 27/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,32 | |
| 000103443 | 27/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.267,42 | |
| 000103444 | 27/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.267,42 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia