PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000106717 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106718 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106719 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106720 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106721 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106722 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106723 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000106724 | 31/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.547,45 | |
| 000102101 | 30/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 159,00 | |
| 000102102 | 30/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 159,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia