PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000489 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000490 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000491 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000492 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000493 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000494 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000495 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000496 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000497 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000498 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia