PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000479 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000480 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000481 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000482 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000483 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000484 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000485 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000486 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000487 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
000000488 | 24/08/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 433,86 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia