PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000111678 | 14/08/2015 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.979,00 | |
000111679 | 14/08/2015 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.979,00 | |
000005235 | 07/08/2015 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.879,87 | |
000005236 | 07/08/2015 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.879,87 | |
000005237 | 07/08/2015 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.879,87 | |
000005238 | 07/08/2015 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.879,87 | |
000005239 | 07/08/2015 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.879,87 | |
000005234 | 30/07/2015 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 1.900,00 | |
000111526 | 28/07/2015 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | |
000111527 | 28/07/2015 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 849,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia