PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111638 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111639 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 276,00
000111640 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111641 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111642 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111643 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111644 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111645 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111646 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
000111647 14/08/2015 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 276,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.