PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003347 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003348 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003349 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003350 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003351 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003352 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003353 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003354 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003355 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003356 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia