PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001003337 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003338 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003339 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003340 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003341 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003342 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003343 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003344 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003345 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003346 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.