PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127180 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 450.482,72 | |
| 000127181 | 13/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 211.849,94 | |
| 000127182 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 1.216.974,75 | |
| 000127183 | 13/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 215.559,12 | |
| 000127184 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 431.782,66 | |
| 000127185 | 13/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 122.623,24 | |
| 000127186 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 734.828,94 | |
| 000127187 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 337.306,50 | |
| 000127188 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 80.136,79 | |
| 000127189 | 13/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 62.012,52 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia