PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127206 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 976.281,19 | |
| 000127207 | 14/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 289.907,47 | |
| 000127208 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 178.756,86 | |
| 000127209 | 14/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 71.583,27 | |
| 000127210 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 122.412,50 | |
| 000127211 | 14/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 180.109,62 | |
| 000127212 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 462.724,47 | |
| 000127213 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 96.144,08 | |
| 000127214 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 87.371,83 | |
| 000127215 | 14/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 463.984,78 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia