PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003261 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003262 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003263 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003264 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003265 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003266 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003267 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003268 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003269 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003270 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia