PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003211 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003212 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003213 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003214 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003215 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003216 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003217 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003218 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003219 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003220 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia