PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127038 | 27/11/2023 | 123210506000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ativo | 10.452.851,00 | |
| 000127039 | 27/11/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 13.663.883,00 | |
| 000128025 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 46,24 | |
| 000128026 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 36,71 | |
| 000128027 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 37,51 | |
| 000128028 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 88,19 | |
| 000128029 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 25,82 | |
| 000128030 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 104,36 | |
| 000128031 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 305,58 | |
| 000128032 | 27/11/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 166,14 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia