PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126445 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 152.409,16
000126610 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 488.277,97
000126783 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.154.309,50
000127040 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 761.466,12
000127041 29/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 9.056.903,00
000117066 27/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 13.599.633,00
000117066 27/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 13.599.633,00
000124209 27/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 10.404.448,00
000126808 27/11/2023 123210506000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Ativo 241.647,48
000126811 27/11/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 241.647,48
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.