PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127309 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127310 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127311 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127312 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127313 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127314 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127315 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128208 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128209 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128210 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia