PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004188 | 16/05/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000126594 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126595 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126596 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126597 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126598 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126599 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126600 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126601 | 15/05/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.040,90 | |
| 000126602 | 15/05/2024 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia