PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123889 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123890 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123891 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123892 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123893 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123894 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123895 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 641,00
000123896 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.060,00
000123897 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.060,00
000123898 22/11/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.060,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.