PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123929 | 25/11/2019 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 124,20 | |
000123930 | 25/11/2019 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 124,20 | |
000123931 | 25/11/2019 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 124,20 | |
000123932 | 25/11/2019 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 124,20 | |
001001257 | 25/11/2019 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 2.756,00 | |
001001257 | 25/11/2019 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 2.756,00 | |
000123875 | 22/11/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
000123876 | 22/11/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
000123877 | 22/11/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
000123878 | 22/11/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia