PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124151 | 13/04/2020 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 14.999,00 | |
000124148 | 03/04/2020 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 447.700,00 | |
000124142 | 01/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 48,00 | |
000124143 | 01/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 48,00 | |
000124144 | 01/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 48,00 | |
000124145 | 01/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 48,00 | |
000124146 | 01/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 680,00 | |
000124147 | 01/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 680,00 | |
000124140 | 30/03/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 567,99 | |
000124141 | 30/03/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 567,99 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia