PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124196 | 11/05/2020 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.739,99 | |
000124197 | 11/05/2020 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 15.890,00 | |
000124198 | 11/05/2020 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 15.890,00 | |
000124188 | 28/04/2020 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 39.797,15 | |
000124152 | 17/04/2020 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 5.078,00 | |
000124153 | 17/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 279,00 | |
000124154 | 17/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 279,00 | |
000124155 | 17/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 279,00 | |
000124156 | 17/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 279,00 | |
000124157 | 17/04/2020 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 279,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia