PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000111361 | 22/10/2015 | 123210700000 - INSTALACOES | Baixado | 14.869,66 | |
| 000111412 | 19/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 23.796,13 | |
| 000111376 | 09/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 74.846,22 | |
| 000111380 | 09/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 41.373,95 | |
| 000111382 | 09/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 42.925,36 | |
| 000111384 | 09/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 101.155,05 | |
| 000111404 | 09/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1.069.664,62 | |
| 000111409 | 09/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 188.591,81 | |
| 000111435 | 07/10/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 3.514,71 | |
| 000111446 | 07/10/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 795.954,75 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia