PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000111414 | 15/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 28.960,80 | |
| 000111440 | 11/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 59.166,19 | |
| 000111443 | 11/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 62.213,47 | |
| 000008235 | 04/12/2015 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 23.840,16 | |
| 000008236 | 04/12/2015 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 38.914,05 | |
| 000111410 | 04/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 319.612,25 | |
| 000111442 | 04/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 62.200,18 | |
| 000111386 | 03/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 68.251,25 | |
| 000111387 | 03/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 19.747,76 | |
| 000111453 | 02/12/2015 | 123210410000 - GLEBAS | Baixado | 53.140,91 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia