PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - MAIO 2022 - FUNDESUL PK | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - ABRIL 2022 - FUNDESUL PK | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - MARÇO 2022 - FUNDESUL PK | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - FEVEREIRO 2022 - FUNDESUL PK | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JANEIRO 2022 - FUNDESUL PK | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - DEZEMBRO/2021 - FUNDESUL PK | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| PSS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 001/2022 | 15/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
| EDITAL Nº 04/2012/PSS/SEMDAP Nº001/2022 | 15/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Comunicado de Sessão Ordinária | 002 | 14/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 24 | 14/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia