PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - Governo | Exercício 2021 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - Gestão | Exercício 2021 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Saneamento | 25 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Atividades Diversas | 24 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Serviços de Saúde Áreas Afins | 23 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Armazenamento e Estocagem | 22 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Obras e Estruturas Diversas | 21 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Gerenciamento de Resíduos | 20 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Energia | 19 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Uso e Ocupação do Solo | 18 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia