PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Indústria de Produtos Alimentares | 15 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de vestuário e artefatos de tecidos, couros e peles | 14 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria Têxtil | 13 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de Produtos de Materiais Plásticos | 12 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria Química | 11 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de Borracha | 10 | 02/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de Celulose e Papel | 09 | 02/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de Madeira e Mobiliário | 08 | 02/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de Material de Transporte | 07 | 02/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Indústria de Material Elétrico e de Comunicação | 06 | 02/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia