PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2023 | 01/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Índice de cobertura de medicamentos de distribuição INDISPONÍVEIS - FEVEREIRO 23 | 2023 | 28/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA - LATINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 001/2023 | 28/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 051/2023 | 27/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 050/2023 | 27/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 053/2023 | 27/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 052/2023 | 27/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 049/2023 | 27/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETES MENSAIS - DEZEMBRO - 2022 FUNDESUL | 24/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - DEZEMBRO - 2022 - PMPK | 24/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia