PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | 0003051/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.652,44 | ||
| 03/05/2016 | 0003073/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.119,73 | ||
| 03/05/2016 | 0003052/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/05/2016 | 0003073/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 499,97 | ||
| 03/05/2016 | 0003052/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 700,75 | ||
| 03/05/2016 | 0003073/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 498,89 | ||
| 03/05/2016 | 0003053/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 201,07 | ||
| 03/05/2016 | 0003073/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 199,31 | ||
| 03/05/2016 | 0003053/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
| 03/05/2016 | 0003076/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28,34 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia