PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | 0003042/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 265,56 | ||
| 03/05/2016 | 0003065/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 03/05/2016 | 0003042/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 654,54 | ||
| 03/05/2016 | 0003065/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 601,08 | ||
| 03/05/2016 | 0003042/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 32,21 | ||
| 03/05/2016 | 0003066/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 684,24 | ||
| 03/05/2016 | 0003043/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.089,60 | ||
| 03/05/2016 | 0003066/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.120,97 | ||
| 03/05/2016 | 0003043/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 283,98 | ||
| 03/05/2016 | 0003067/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 880,38 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia