PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | 0000494/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 91.239,10 | ||
| 10/02/2014 | 0000496/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.028,64 | ||
| 10/02/2014 | 0000495/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.805,90 | ||
| 10/02/2014 | 0000497/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.023,36 | ||
| 10/02/2014 | 0000496/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.028,60 | ||
| 10/02/2014 | 0000503/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.731,55 | ||
| 10/02/2014 | 0000497/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.023,00 | ||
| 10/02/2014 | 0000507/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.611,89 | ||
| 10/02/2014 | 0000503/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.731,55 | ||
| 10/02/2014 | 0000509/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.876,63 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia