PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | 0000216/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 394,56 | ||
| 13/02/2014 | 0000225/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4,93 | ||
| 11/02/2014 | 0000021/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.805,86 | ||
| 11/02/2014 | 0000021/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.805,90 | ||
| 10/02/2014 | 0000490/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.566,46 | ||
| 10/02/2014 | 0000490/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.566,46 | ||
| 10/02/2014 | 0000517/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 324,57 | ||
| 10/02/2014 | 0000505/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.771,47 | ||
| 10/02/2014 | 0000494/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 91.239,05 | ||
| 10/02/2014 | 0000495/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.805,86 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia