PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | 0003008/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 219,03 | ||
| 03/05/2016 | 0003030/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,05 | ||
| 03/05/2016 | 0003009/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 410,39 | ||
| 03/05/2016 | 0003030/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 176,81 | ||
| 03/05/2016 | 0003009/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 233,61 | ||
| 03/05/2016 | 0003031/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 81.840,88 | ||
| 03/05/2016 | 0003009/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 549,58 | ||
| 03/05/2016 | 0003031/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 843,90 | ||
| 03/05/2016 | 0003010/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.075,45 | ||
| 03/05/2016 | 0003031/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.214,76 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia