PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | 0003027/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 58,23 | ||
| 03/05/2016 | 0003007/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,40 | ||
| 03/05/2016 | 0003003/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 273,79 | ||
| 03/05/2016 | 0003028/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.229,33 | ||
| 03/05/2016 | 0003007/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 254,46 | ||
| 03/05/2016 | 0003028/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 230,48 | ||
| 03/05/2016 | 0003008/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.358,94 | ||
| 03/05/2016 | 0003028/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 812,67 | ||
| 03/05/2016 | 0003008/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 314,00 | ||
| 03/05/2016 | 0003029/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia