PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2017 | 0008005/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 856,09 | ||
20/12/2017 | 0002620/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.957,14 | ||
20/12/2017 | 0002618/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 206,69 | ||
20/12/2017 | 0008003/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.728,84 | ||
20/12/2017 | 0002622/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.414,86 | ||
20/12/2017 | 0002620/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.957,14 | ||
20/12/2017 | 0002624/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
20/12/2017 | 0002622/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.414,86 | ||
20/12/2017 | 0002626/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 390,72 | ||
20/12/2017 | 0002624/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia