PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2017 | 0002610/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.716,73 | ||
20/12/2017 | 0007983/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 325,27 | ||
20/12/2017 | 0002614/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 480,35 | ||
20/12/2017 | 0002612/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.512,98 | ||
20/12/2017 | 0007993/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 416,98 | ||
20/12/2017 | 0002616/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.081,94 | ||
20/12/2017 | 0002614/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 480,35 | ||
20/12/2017 | 0007996/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 872,21 | ||
20/12/2017 | 0002618/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 206,69 | ||
20/12/2017 | 0002616/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.081,94 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia