PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2017 | 0002664/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.859,00 | ||
10/05/2017 | 0002443/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.616,62 | ||
10/05/2017 | 0002670/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.043,72 | ||
10/05/2017 | 0002666/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.621,79 | ||
10/05/2017 | 0002449/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,09 | ||
10/05/2017 | 0002672/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.550,95 | ||
10/05/2017 | 0002668/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.540,32 | ||
10/05/2017 | 0002674/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.574,63 | ||
10/05/2017 | 0002670/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.043,72 | ||
10/05/2017 | 0002676/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.237,15 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia