PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2017 | 0002429/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,36 | ||
10/05/2017 | 0002436/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,09 | ||
10/05/2017 | 0002662/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.446,20 | ||
10/05/2017 | 0002437/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 310,90 | ||
10/05/2017 | 0002664/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.858,95 | ||
10/05/2017 | 0002437/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.250,94 | ||
10/05/2017 | 0002666/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.621,79 | ||
10/05/2017 | 0002662/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.446,20 | ||
10/05/2017 | 0002439/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,09 | ||
10/05/2017 | 0002668/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.540,32 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia