PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.342,84 | ||
| 01/06/2016 | 0003675/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 790,43 | ||
| 01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.980,87 | ||
| 01/06/2016 | 0003676/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 525,56 | ||
| 01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.398,14 | ||
| 01/06/2016 | 0003676/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 664,90 | ||
| 01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 193,01 | ||
| 01/06/2016 | 0003676/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,40 | ||
| 01/06/2016 | 0003691/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 34,95 | ||
| 01/06/2016 | 0003676/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 46,99 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia