PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 0003684/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 264,51 | ||
| 01/06/2016 | 0003758/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 231,91 | ||
| 01/06/2016 | 0003685/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 417,40 | ||
| 01/06/2016 | 0003758/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 33,72 | ||
| 01/06/2016 | 0003685/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
| 01/06/2016 | 0003759/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 736,13 | ||
| 01/06/2016 | 0003686/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 763,78 | ||
| 01/06/2016 | 0003759/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.119,73 | ||
| 01/06/2016 | 0003686/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 276,45 | ||
| 01/06/2016 | 0003759/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 499,97 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia