PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | 0004479/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 421,77 | ||
05/07/2016 | 0004411/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.077,76 | ||
05/07/2016 | 0004398/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,40 | ||
05/07/2016 | 0004480/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 224,75 | ||
05/07/2016 | 0004411/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 771,61 | ||
05/07/2016 | 0004398/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 46,99 | ||
05/07/2016 | 0004481/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
05/07/2016 | 0004412/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.140,97 | ||
05/07/2016 | 0004398/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 36,97 | ||
05/07/2016 | 0004406/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.323,42 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia