PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | 0004405/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 645,93 | ||
| 05/07/2016 | 0004471/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.452,35 | ||
| 05/07/2016 | 0004407/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 417,40 | ||
| 05/07/2016 | 0004472/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 05/07/2016 | 0004407/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
| 05/07/2016 | 0004472/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 446,77 | ||
| 05/07/2016 | 0004408/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 763,81 | ||
| 05/07/2016 | 0004473/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 939,33 | ||
| 05/07/2016 | 0004408/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 276,45 | ||
| 05/07/2016 | 0004474/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia