PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | 0000914/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 84,40 | ||
| 29/07/2016 | 0000914/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
| 29/07/2016 | 0000914/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 4.706,22 | ||
| 29/07/2016 | 0000915/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.227,28 | ||
| 29/07/2016 | 0000915/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 269,18 | ||
| 29/07/2016 | 0000915/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 58,80 | ||
| 29/07/2016 | 0000915/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 221,38 | ||
| 29/07/2016 | 0000916/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 272,30 | ||
| 29/07/2016 | 0000917/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 656,84 | ||
| 29/07/2016 | 0000917/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 55,66 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia