PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | 0000909/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 873,45 | ||
| 29/07/2016 | 0000909/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 137,99 | ||
| 29/07/2016 | 01-0057/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.168,15 | ||
| 29/07/2016 | 0000909/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 22.348,20 | ||
| 29/07/2016 | 0000910/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,32 | ||
| 29/07/2016 | 0000910/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 52,57 | ||
| 29/07/2016 | 0000911/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.854,83 | ||
| 29/07/2016 | 0000911/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 1.007,47 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.420,09 | ||
| 29/07/2016 | 0000912/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 938,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia