PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0002705/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 967,22 | ||
30/06/2015 | 0002870/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.913,07 | ||
30/06/2015 | 0002681/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.434,70 | ||
30/06/2015 | 0002879/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.148,83 | ||
30/06/2015 | 0002706/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.388,71 | ||
30/06/2015 | 0002873/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.636,70 | ||
30/06/2015 | 0002681/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.024,36 | ||
30/06/2015 | 0002882/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 586,31 | ||
30/06/2015 | 0002706/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 537,18 | ||
30/06/2015 | 0002876/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.510,40 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia