PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0002704/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 648,86 | ||
30/06/2015 | 0002855/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.120,11 | ||
30/06/2015 | 0002677/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 561,38 | ||
30/06/2015 | 0002864/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.257,41 | ||
30/06/2015 | 0002705/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.388,17 | ||
30/06/2015 | 0002858/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.380,46 | ||
30/06/2015 | 0002677/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 37,12 | ||
30/06/2015 | 0002867/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.409,12 | ||
30/06/2015 | 0002705/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 472,80 | ||
30/06/2015 | 0002861/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.513,90 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia