PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | 0001440/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.734,05 | ||
| 19/08/2016 | 0001438/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.636,76 | ||
| 19/08/2016 | 0001442/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.480,80 | ||
| 19/08/2016 | 0001440/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.734,05 | ||
| 19/08/2016 | 0001444/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,32 | ||
| 19/08/2016 | 0001442/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.480,80 | ||
| 19/08/2016 | 0005174/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.643,06 | ||
| 19/08/2016 | 0001444/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,32 | ||
| 19/08/2016 | 0005174/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.643,10 | ||
| 19/08/2016 | 01-0062/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia